Baakadaha & Bixinta
| 1,In la galiyo | 380V,50HZ |
| 2,Awoodda wax soo saarka | 800-1500W/ IR kuleyliyaha |
| 3, Xakamaynta heerkulka | PLC / beddelka |
| 4,Alaab | Muraayad Daar gudaha ah oo birta ah |
| 5, Nooca foornada | Nooca golaha IR foornada qalajinta |
| 6,TEM | 100-350degree |
| 7,Kuleyliyaha | Kuleyliyaha FOD IR (1KW midkiiba) |
| 8,Alaab | Muraayada gidaarka gudaha ee birta aan lahayn |
| 9,Dheer | T50mm dhagax kulayl alwaax ah |
| 10,Motor | Matoorka Shiinaha |
| 11, Heerkulka ayaa tilmaamaya | OMRON kaadhka heerkulka |
Shayga:Nooca golaha wasiirada wareegga hawada kululFoornada qallajinta
Codso ugu weyn ee qaybaha baabuurta rinjiyeynta qalajinta, kulaylinta qaybaha balaastikada, qalajinta rinjiyeynta warshadaha.
Faa'iidada:
1, oo leh kulayl tayo sare leh oo tignoolajiyada naqshadeynta noo gaar ah.Wuxuu gaari karaa 50-350 darajo (la hagaajin karo), iyadoo waqti dheer la isticmaalayo.
2, sifooyinka alaabta ee heerkulka siman iyo sare u qaadida heerkulka degdega ah.
3, Kordhinta awoodda.
4, OMRON kaarka heerkulka
5, Xawaaraha heerkulka ay maamusho PLC ama switss.
