Бастабандӣ ва таҳвил
| 1, Дар дохил | 380В, 50Гц |
| 2, Қувваи баромад | 800-1500W / гармкунаки IR |
| 3, Назорати ҳарорат | PLC / гузариш |
| 4, Мавод | Зеркало дарунӣ аз пӯлоди зангногир |
| 5, навъи танӯр | Девони навъи танӯр хушккунии IR |
| 6, ТЕМ | 100-350 дараҷа |
| 7, гармкунак | Гармкунаки FOD IR (ҳар яки 1КВт) |
| 8, Мавод | Зеркало девори даруни аз пӯлоди зангногир |
| 9, Ғафсӣ | Т50мм изолятсияи гармидиҳии ҳезуми сангӣ |
| 10, Мотор | Мотор Чин |
| 11, Ҳарорат нишон медиҳад | Корти ҳарорати OMRON |
Адад:Навъи Девони гардиши ҳавои гармТанӯр хушккунӣ
Асосӣ барои ранг кардани қисмҳои автомобилӣ, гарм кардани қисмҳои пластикӣ, хушккунии рангҳои саноатӣ муроҷиат мекунад.
Афзалият:
1, бо гармии баландсифати технологияи тарроҳии худи мо.Метавонад 50-350 дараҷа (танзимшаванда), бо вақти истифодаи тӯлонӣ ноил шавад.
2, хусусиятҳои маҳсулот ҳарорат баробар ва баландии ҳарорат.
3, иқтидори зиёд.
4, корти ҳарорати OMRON
5, суръати ҳарорати аз ҷониби PLC ё switces назорат.
